Trap Range Closes at 3PM - SportingClays

  • December 12, 2025
  • December 30, 2026
  • 67 sessions
  • December 12, 2025, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • December 17, 2025, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • December 19, 2025, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • December 24, 2025, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • December 26, 2025, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • January 02, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • January 07, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • January 09, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • January 14, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • January 16, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • January 21, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • January 23, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • January 28, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • January 30, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • February 04, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • February 06, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • February 11, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • February 13, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • February 18, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • February 20, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • February 25, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • February 27, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • March 04, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • March 06, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • March 11, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • March 18, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • March 25, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • April 01, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • April 08, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • April 15, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • April 22, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • April 29, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • May 06, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • May 13, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • May 20, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • May 27, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • June 03, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • June 10, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • June 17, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • June 24, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • July 01, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • July 08, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • July 15, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • July 22, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • July 29, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • August 05, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • August 12, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • August 19, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • August 26, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • September 02, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • September 09, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • September 16, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • September 23, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • September 30, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • October 07, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • October 14, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • October 21, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • October 28, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EDT)
  • November 04, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • November 11, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • November 18, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • November 25, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • December 02, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • December 09, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • December 16, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • December 23, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EST)
  • December 30, 2026, 3:00 PM 8:00 PM (EST)

Trap Range Closes at 3PM

Disclaimer: No video, photos, or graphics of the Atglen Sportsmen's Club's ranges, grounds, facilities, or clubhouse shall be used or posted in a public forum in both electronic and print without the expressed written permission of the Atglen Sportsmen's Club's Executive Board.

Atglen Sportsmen’s Club, Inc. - All rights reserved

Powered by Wild Apricot Membership Software